| Samedi 13 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 47°52' N 3°54' W |
Concarneau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 13 | 03h37 09h44 16h01 22h14 | 4,67m 1,27m 4,78m 1,15m | 74 79 |
| Dim. 14 | 04h32 10h36 16h52 23h08 | 4,84m 1,10m 4,98m 0,93m | 83 87 |
| Lun. 15 | 05h25 11h27 17h42 | 4,96m 0,98m 5,12m | 90 93 |
| Mar. 16 | 00h01 06h17 12h18 18h33 | 0,79m 5,00m 0,92m 5,17m | 94 95 |
| Mer. 17 | 00h54 07h08 13h09 19h24 | 0,73m 4,95m 0,94m 5,12m | 94 93 |
| Jeu. 18 | 01h46 07h59 14h01 20h16 | 0,78m 4,81m 1,04m 5,00m | 90 87 |
| Ven. 19 | 02h38 08h49 14h53 21h07 | 0,92m 4,62m 1,20m 4,80m | 83 79 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 74 79 | 03h37 09h44 16h01 22h14 | 06h07 06h17 06h13 | 01h01 01h02 01h02 | 4,67m 1,27m 4,78m 1,15m | 3,40m 3,51m 3,63m | 0,28m 0,29m 0,30m | 0,85m 0,88m 0,91m | 1,70m 1,76m 1,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |